Sondaggione dorato
28 Maggio 2022
Leonardo Moldovan della Torinese 2010, assoluto trionfatore di quest'edizione con 17100 punti in classifica
Il grande momento questa volta è arrivato per davvero. Dopo una corsa lunga 7 mesi i due trionfatori del nostro Pallone d'Oro della Scuola Calcio sono pronti per essere svelati. Tra nomi ormai arcinoti e nuove conoscenze fatte nelle ultime battute dell'amatissimo Sondaggione dorato, "le jeux sont fait".
C'è chi si è dato battaglia dall'inizio della competizione e chi è rimasto in vetta praticamente per tutto il corso della stessa. Qualcuno ha temuto per il suo primato mentre qualcun altro è andato sempre sul sicuro inviando con assoluta costanza un numero importante di coupons. Alla fine la spuntano Leonardo Moldovan, che stravince la classfica Esordienti; e Marco Trisorio nei Pulcini, a dimostrazione del fatto che non mancare neanche a un appuntamento paga più di ogni altra cosa.
Marco Trisorio, vincitore della classifica Pulcini
Ma nella serata finale che si terrà a Gassino venerdì 10 giugno dalle ore 20 presso l'impianto "Valentino Bertolini" del Gassino San Raffaele in via Diaz 56, ci sarà gloria per tutti.
L'evento è infatti aperto a tutti coloro che avranno piacere di prendervi parte, mentre sono caldamente invitati a esserci coloro che si sono distinti sostenendo la nostra iniziativa nel corso di questo percorso.
Stiamo parlando dei primi tre classificati delle due categorie e ovviamente delle rispettive famiglie, alle quali sarà mandato un ulteriore invito per via telefonica nei prossimi giorni.
Se è vero che il grande momento di svelare i campioni finali è già arrivato, è altrettanto vero che il meglio deve ancora venire: vi aspettiamo allora per la grande serata finale di venerdì 10 giugno, non mancate!
Ecco le classifiche definitive:
1 | Moldovan | Leonardo | Torinese | 17100 |
2 | Bardus | Matteo | Alpignano | 4250 |
3 | Girolamo | Mattia | Rangers Savonera | 3950 |
4 | Linsalata | Samuele | Candiolo | 2600 |
5 | D'Angelo | Raoul | Toriense | 2160 |
6 | Softic | Almir | Volpiano | 1790 |
7 | Giudice | Ettore | Cit Turin | 1050 |
8 | Racchetto | Andrea | Pro Eureka | 1050 |
9 | Chiumino | Paolo | Morevilla | 1000 |
10 | Baseggio | Samuele | Bsr Grugliasco | 850 |
11 | Perillo | Matteo | SkillStar | 550 |
12 | Tucci | Roberto | Torino | 530 |
13 | Maselli | Emanuele | Ciriè | 430 |
14 | Hitaj | Algert | Mirafiori | 330 |
15 | Vaccotti | Filippo | Borgaro | 250 |
16 | Barbera | Loris | Spazio Talent | 240 |
17 | Bruno | Lorenzo | Beppe Viola | 150 |
18 | Girolamo | Gabriele | Rangers Savonere | 150 |
19 | Mesiti | Andrea | Nichelino Hesp. | 150 |
20 | Vinci | Andrea | Chisola | 130 |
21 | Zorzan | Federico | San Remigio | 130 |
22 | Monzillo | Leonardo | Mirafiori | 100 |
23 | Olga | Alessandro | Venaria | 100 |
24 | Pillon | Beatrice | Rangers Savonera | 100 |
25 | Cinti | Cristian | Pro Eureka | 60 |
26 | Tucci | Simone | Alpignano | 50 |
Matteo Bardus, Apignano 2009, secondo classificato nella categoria Esordienti
Mattia (terzo tra gli Esordienti) e Gabriele Girolamo dei Rangers Savonera 2010
1 | Trisorio | Marco | Lascaris | 8620 |
2 | Camperi | Enea | Sisport | 6250 |
3 | Del Peschio | Alessandro | Torinese | 4140 |
4 | Lucchitto | Francesco | Lenci Poirino | 3220 |
5 | Ferrero | Luca | Atletico CBL | 3070 |
6 | Lentini | Iacopo | San Giorgio | 1500 |
7 | Bruno | Stefano | Lascaris | 900 |
8 | Di Pasquale | Damir | Pozzomaina | 860 |
9 | Ciresi Lucchetta | Roberto | Cumiana Real | 800 |
10 | Bodrone | Erik | Sisport | 740 |
11 | Di Muro | Samuele | CBS | 700 |
12 | Sgrò | Lorenzo | Tetti Rivalta | 560 |
13 | Sandretto | Samuele | San Gallo Settimo | 450 |
14 | Duò | Mattia | Pozzomaina | 430 |
15 | Maselli | Matteo | Ciriè | 300 |
16 | Tanasuc | Matias | Beppe Viola | 300 |
17 | Giraudo | Stefano | Go Grugliasco | 240 |
18 | Morando | Andrea | Cenisia | 180 |
19 | Gollessi | Riccardo | Rangers Savonera | 160 |
20 | Cavazzini | Matteo | CUS Torino | 150 |
21 | Reddavide | Alessandro | Paradiso | 150 |
22 | Massa Bova | Nicolò | Sp. Orbassano | 130 |
23 | Bove | Samuele | Bruinese-Giaveno | 120 |
24 | Bianco | Alessandro | Pro Collegno | 110 |
25 | Mistretta | Samuele | Caseletto | 100 |
26 | Modica | Carlo Vittorio | Alpignano | 100 |
27 | Reddavide | Alessandro | Paradiso | 100 |
28 | Borghese | Leonardo | Settimo | 80 |
29 | Chioatero | Giulio | Cenisia | 80 |
30 | Amore | Edoardo | Paradiso | 60 |
31 | Campaner | Federico | Virtus Calcio | 50 |
32 | Zangirolami | Alessandro | Sisport | 50 |
Enea Camperi della Sisport 2012, classificatosi secondo nei Pulcini
Il terzo classificato nei Pulcini, Alessandro Del Peschio della Torinese 2012
Edicola DIgitale